| Local level | Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality (दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका) |
| District | Khotang district |
| Province | Koshi Province |
| Wards | 15 |
| Area | 246.51 sq km |
| Postal code (2025 federal) | 10505, find any palika's code with the postal code finder |
| Official website | http://www.rupakotmajhuwagadhimun.gov.np/ |
Useful for residents of Diktel Rupakot Majhuwagadhi
- निवेदन generator, applications to the Diktel Rupakot Majhuwagadhi ward offices (सिफारिस, प्रमाणित).
- Citizenship checklist, the ward recommendation from a Diktel Rupakot Majhuwagadhi ward office is step one.
- Koshi office days, calendar, holidays and the working-days calculator.
- Vehicle tax, Koshi Province rates apply.
| स्थानीय तह | Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality (दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका) |
| जिल्ला | Khotang जिल्ला |
| प्रदेश | Koshi प्रदेश |
| वडा | 15 |
| क्षेत्रफल | 246.51 sq km |
| हुलाक कोड (2025 federal) | 10505, कुनै पनि पालिकाको कोड postal code finder मा खोज्नुहोस् |
| आधिकारिक website | http://www.rupakotmajhuwagadhimun.gov.np/ |
Diktel Rupakot Majhuwagadhi का बासिन्दाका लागि उपयोगी
- निवेदन generator, Diktel Rupakot Majhuwagadhi का वडा कार्यालयहरूमा निवेदन (सिफारिस, प्रमाणित)।
- नागरिकता सूची, Diktel Rupakot Majhuwagadhi को वडा कार्यालयको सिफारिस पहिलो चरण हो।
- Koshi कार्यालय दिन, पात्रो, बिदा र working-days calculator।
- सवारी कर, Koshi प्रदेशका दरहरू लाग्छन्।