| Local level | Putha Uttarganga Rural Municipality (पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका) |
| District | Eastern Rukum district |
| Province | Lumbini Province |
| Wards | 14 |
| Area | 560.34 sq km |
| Postal code (2025 federal) | 50101, find any palika's code with the postal code finder |
| Official website | http://www.puthauttargangamun.gov.np/ |
Useful for residents of Putha Uttarganga
- निवेदन generator, applications to the Putha Uttarganga ward offices (सिफारिस, प्रमाणित).
- Citizenship checklist, the ward recommendation from a Putha Uttarganga ward office is step one.
- Lumbini office days, calendar, holidays and the working-days calculator.
- Vehicle tax, Lumbini Province rates apply.
| स्थानीय तह | Putha Uttarganga Rural Municipality (पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका) |
| जिल्ला | Eastern Rukum जिल्ला |
| प्रदेश | Lumbini प्रदेश |
| वडा | 14 |
| क्षेत्रफल | 560.34 sq km |
| हुलाक कोड (2025 federal) | 50101, कुनै पनि पालिकाको कोड postal code finder मा खोज्नुहोस् |
| आधिकारिक website | http://www.puthauttargangamun.gov.np/ |
Putha Uttarganga का बासिन्दाका लागि उपयोगी
- निवेदन generator, Putha Uttarganga का वडा कार्यालयहरूमा निवेदन (सिफारिस, प्रमाणित)।
- नागरिकता सूची, Putha Uttarganga को वडा कार्यालयको सिफारिस पहिलो चरण हो।
- Lumbini कार्यालय दिन, पात्रो, बिदा र working-days calculator।
- सवारी कर, Lumbini प्रदेशका दरहरू लाग्छन्।